Clubs
Clubübersicht
| Wochentag | Uhrzeit | Kursusstand 01.09.10 | Tanzl. | Saal | |
| Montag | 20.00 Uhr | BronzeSingles | Uta | 1 | |
| Montag | 21.00 Uhr | SilberSingles | Ingrid | 1 | |
| Dienstag | 19.00 Uhr | GK 2. Teil | Ingrid | 1 | |
| Dienstag | 20.00 Uhr | GoldstarSingles | Ingrid | 1 | |
| Dienstag | 20.00 Uhr | BronzeSingles | Uta | 2 | |
| Dienstag | 21.00 Uhr | Gold | Uta | 2 | |
| Mittwoch | 20.00 Uhr | Goldstar | Ingrid | 2 | |
| Freitag | 19.00 Uhr | Goldstar | Ingrid | 2 | |
| Freitag | 20.00 Uhr | GK 2. TeilSingles | Ingrid | 2 | |
| Samstag | 16.30 Uhr | SilberSingles | Uta | 1 | |
| Sonntag | 17.00 Uhr | Bronze | Uta | 2 | |
| Sonntag | 19.00 Uhr | GK 2. Teil | Uta | 2 | |
| Sonntag | 21.00 Uhr | Goldstar | Uta | 2 |
Änderungen vorbehalten

